Цифровой глубиномер, индуктивная система, IP67

- Индуктивная измерительная система
- Класс защиты IP67 — штангенциркуль надёжно работает в тяжёлых условиях
- Литиевая батарея 3 В CR2032, срок службы более 1 года
- Встроенная беспроводная передача по Bluetooth (на выбор)
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| SDE110-A-150/SDE110W-A-150 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-A-200/SDE110W-A-200 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-A-300/SDE110W-A-300 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm/0.0015" |
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| SDE110-C-150/SDE110W-C-150 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-C-200/SDE110W-C-200 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-C-300/SDE110W-C-300 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm/0.0015" |
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| SDE110-B-150/SDE110W-B-150 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-B-200/SDE110W-B-200 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-B-300/SDE110W-B-300 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm/0.0015" |
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| SDE110-D-150/SDE110W-D-150 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-D-200/SDE110W-D-200 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| SDE110-D-300/SDE110W-D-300 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm/0.0015" |
SDE110W-A
A(mm) B(mm) L(mm) 100 11 232.5 0-150mm 100 11 285 0-200mm
A(mm) B(mm) L(mm) 100 11 232.5 0-150mm
надёжная работа
SDE110W-C
High protection, reliable SDE110W-D







PDF: 38, 39

