Цифровой высотомер

- Индуктивная измерительная система
- Литиевая батарея 3 В CR2032, срок службы более 1 года
- Вывод данных SPC
- Твёрдосплавные измерительные губки
- Относительная ёмкостная измерительная система
- Магнитное основание для удобной фиксации на рабочем столе
| SPC | SPC-B+C-01 | SPC-W1-RS1,RS3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вывод данных | SPC-W2-RS1,RS3 | ||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||
| HDA620 | 0-150mm | 297 | 110 | 60 | 30 |
| 0-200mm | 347 | 110 | 60 | 30 | |
| 0-300mm | 465 | 137.5 | 90 | 45 | |
| 0-450mm | 617 | 137.5 | 90 | 45 | |
| 0-600mm | 770 | 137.5 | 90 | 45 | |
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) | ||
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) | ||
| HDA620-150 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" | 0.02mm/0.001" | ||
| HDA620-200 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" | ||
| HDA620-300 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm/0.002" | ||
| HDA620-450 | 0-450mm/0-18" | 0.01mm/0.0005" | 0.05mm/0.002" | ||
| HDA620-600 | 0-600mm/0-24" | 0.01mm/0.0005" | 0.05mm/0.002" |
SPC
Вывод данных
HD620
Точность (поле допуска), типоразмер, дискретность
Артикул


PDF: 99

