Микрометр для внутренних измерений

- Измерительное усилие через трещотку
- Для измерения различных внутренних размеров
- Твёрдосплавные измерительные поверхности
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность | Модель | Кольцевой калибр |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy | Model | Ring gauge |
| MA260-30 | 5-30mm | 0.01mm/0.001" | ±0.005mm/±0.0002" | A/B | 5mm |
| MA260-50 | 25-50mm | 0.01mm/0.001" | ±0.006mm/±0.00025" | C | 25mm |
| MA260-75 | 50-75mm | 0.01mm/0.001" | ±0.007mm/±0.0003" | C | 50 мм (опция) |
| MA260-100 | 75-100mm | 0.01mm/0.001" | ±0.008mm/±0.0003" | C | 75 мм (опция |
| MA260-125 | 100-125mm | 0.01mm/0.001" | ±0.009mm/±0.00035" | C | 100 мм (опция) |
| MA260-150 | 125-150mm | 0.01mm/0.001" | ±0.009mm/±0.00035" | C | 125 мм (опция) |
| MA260-175 | 150-175mm | 0.01mm/0.001" | ±0.010mm/±0.0004" | C | 150 мм (опция) |
| MA260-200 | 175-200mm | 0.01mm/0.001" | ±0.010mm/±0.0004" | C | 175 мм (опция) |
| MA260-225 | 200-225mm | 0.01mm/0.001" | ±0.011mm/±0.00045" | C | 200 мм (опция) |
| MA260-250 | 225-250mm | 0.01mm/0.001" | ±0.012mm/±0.0005" | C | 225 мм (опция) |
| MA260-275 | 250-275mm | 0.01mm/0.001" | ±0.013mm/±0.0005" | C | 250 мм (опция) |
| MA260-300 | 275-300mm | 0.01mm/0.001" | ±0.014mm/±0.00055" | C | 275 мм (опция) |
PDF: 92

