Цифровая микрометрическая головка

- Относительная ёмкостная измерительная система
- Класс защиты IP65
- Литиевая батарея 3 В CR2032, срок службы более 1 года
- Вывод данных SPC
- Твёрдосплавные измерительные поверхности
- Рамка с порошковым покрытием
- Плоский или сферический наконечник на выбор
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| MD320H-25 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005" | 0.003mm/0.00015" |
| MD320H-50 | 0-50mm/0-2" | 0.001mm/0.00005" | 0.003mm/0.00015" |
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| MD710H-25 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005" | 0.003mm/0.00015" |
| MD710AH-15 | 0-15mm/0-0.5" | 0.001mm/0.00005" | 0.003mm/0.00015" |





PDF: 130, 131

