Цифровой глубиномер

- Относительная ёмкостная измерительная система
- Стеклянная шкала
- Класс защиты IP54
- Литиевая батарея 3 В CR2032, срок службы более 1 года
- Измерение глубины
- Автоматический возврат пружиной облегчает измерения
- Сменный измерительный стержень, диапазон измерений до 0–150 мм / 0–6"
| Артикул | Типоразмер | Дискретность | Точность (поле допуска) |
|---|---|---|---|
| Item | SPEC | Resolution | Accuracy(Tolerance Range) |
| TG710-25 | 0-25mm/0-1" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| TG730-25 | 0-25mm/0-1" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| TG710M-25 | 0-25mm/0-1" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm/0.0015" |
| TG730M-25 | 0-25mm/0-1" | 0.01mm/0.005"/1/128" | 0.03mm/0.0015" |





PDF: 154

